Calendrier lunaire 2023
Dates et horaires des phases de lune 2023
Les 4 principales phases du calendrier lunaire sont le premier quartier, la pleine lune, la nouvelle lune et le dernier quartier.
Vous trouverez sur cette page :
- Les jours, dates et horaires des phases de lune 2023.
- Les dates des changements de lune mois par mois.
- Notre calendrier 2023 avec phases lunaires à télécharger et imprimer sera quant à lui prochainement disponible.
La première pleine lune de l'année 2023 aura lieu le 7 janvier 2023.
La première nouvelle lune de l'année 2023 aura lieu le 21 janvier 2023.
Calendrier lunaire 2023 à consulter en ligne
Le tableau ci-dessous vous permettra de connaître la date et l'heure des principales phases de lunes du calendrier 2023. Les icônes utilisés vous aideront à identifier les changements de lune. Les nouvelles lunes ont été mises en évidence en gras sur fond bleu.
Vous pourrez également consulter la distance Terre-Lune ainsi que le signe astrologique du zodiaque associé à chaque phase lunaire.
Phase lunaire 2023 | Date | Heure | Distance | |
---|---|---|---|---|
🌕 Pleine lune | 7 janvier 2023 | 00h09 | 404 872 | |
🌗 Dernier quartier | 15 janvier 2023 | 03h13 | 385 487 | |
🌑 Nouvelle lune | 21 janvier 2023 | 21h55 | 363 297 | |
🌓 Premier quartier | 28 janvier 2023 | 16h20 | 385 390 | |
🌕 Pleine lune | 5 février 2023 | 19h30 | 404 888 | |
🌗 Dernier quartier | 13 février 2023 | 17h03 | 375 938 | |
🌑 Nouvelle lune | 20 février 2023 | 08h09 | 365 231 | |
🌓 Premier quartier | 27 février 2023 | 09h06 | 394 951 | |
🌕 Pleine lune | 7 mars 2023 | 13h42 | 400 198 | |
🌗 Dernier quartier | 15 mars 2023 | 03h10 | 368 469 | |
🌑Nouvelle lune | 21 mars 2023 | 18h26 | 370 737 | |
🌓 Premier quartier | 29 mars 2023 | 04h33 | 402 181 | |
🌕 Pleine lune | 6 avril 2023 | 06h37 | 392 096 | |
🌗 Dernier quartier | 13 avril 2023 | 11h12 | 364 188 | |
🌑 Nouvelle lune | 20 avril 2023 | 06h15 | 378 923 | |
🌓 Premier quartier | 27 avril 2023 | 23h21 | 405 408 | |
🌕 Pleine lune | 5 mai 2023 | 19h36 | 382 641 | |
🌗 Dernier quartier | 12 mai 2023 | 16h29 | 363 451 | |
🌑 Nouvelle lune | 19 mai 2023 | 17h55 | 388 292 | |
🌓 Premier quartier | 27 mai 2023 | 17h23 | 404 067 | |
🌕 Pleine lune | 4 juin 2023 | 05h43 | 373 905 | |
🌗 Dernier quartier | 10 juin 2023 | 21h32 | 366 202 | |
🌑 Nouvelle lune | 18 juin 2023 | 06h39 | 396 961 | |
🌓 Premier quartier | 26 juin 2023 | 09h51 | 398 606 | |
🌕 Pleine lune | 3 juillet 2023 | 13h40 | 367 361 | |
🌗 Dernier quartier | 10 juillet 2023 | 03h49 | 372 090 | |
🌑 Nouvelle lune | 17 juillet 2023 | 20h33 | 403 133 | |
🌓 Premier quartier | 26 juillet 2023 | 00h08 | 390 311 | |
🌕 Pleine lune | 1er août 2023 | 20h33 | 363 815 | |
🌗 Dernier quartier | 8 août 2023 | 12h29 | 380 360 | |
🌑 Nouvelle lune | 16 août 2023 | 11h38 | 405 500 | |
🌓 Premier quartier | 24 août 2023 | 11h58 | 381 006 | |
🌕 Pleine lune | 31 août 2023 | 03h37 | 363 667 | |
🌗 Dernier quartier | 7 septembre 2023 | 00h22 | 389 693 | |
🌑 Nouvelle lune | 15 septembre 2023 | 03h40 | 403 447 | |
🌓Premier quartier | 22 septembre 2023 | 21h32 | 372 536 | |
🌕Pleine lune | 29 septembre 2023 | 11h58 | 367 076 | |
🌗 Dernier quartier | 6 octobre 2023 | 15h49 | 398 249 | |
🌑 Nouvelle lune | 14 octobre 2023 | 19h55 | 397 240 | |
🌓Premier quartier | 22 octobre 2023 | 05h30 | 366 360 | |
🌕 Pleine lune | 28 octobre 2023 | 22h24 | 373 820 | |
🌗 Dernier quartier | 5 novembre 2023 | 09h38 | 404 015 | |
🌑 Nouvelle lune | 13 novembre 2023 | 10h27 | 388 214 | |
🌓 Premier quartier | 20 novembre 2023 | 11h50 | 363 446 | |
🌕 Pleine lune | 27 novembre 2023 | 10h16 | 382 960 | |
🌗 Dernier quartier | 5 décembre 2023 | 06h51 | 405 376 | |
🌑 Nouvelle lune | 13 décembre 2023 | 00h32 | 378 503 | |
🌓 Premier quartier | 19 décembre 2023 | 19h40 | 364 323 | |
🌕 Pleine lune | 27 décembre 2023 | 01h33 | 392 696 | |
Le calendrier lunaire 2023 compte également 4 "Super Lune" :
🌕 "Super Lune du Daim" le 3 juillet 2023 🌕 "Super Lune d'Esturgeon" le 1er août 2023 🌕 "Super Lune Bleue" le 31 août 2023 🌕 "Super Lune des Moissons" le 29 septembre 2023 |
Dates des phases de lunes 2023 à télécharger
Le document ci-dessous répertorie les dates, jours et heures des 4 principales phases de lune du calendrier munaire 2023. Vous pourrez le télécharger librement en pdf ou jpg. Impression au format A4 portrait (1 page).
Dates des phases lunaires de l'année 2023 à télécharger et imprimer

Consulter mois après mois les dates des changements de lunes 2023
Pleine lune, nouvelle lune, premier quartier, dernier quartier ? Consulter mois après mois les dates des différentes phases de lune du calenrdier lunaire 2023.
Changement de lune - Janvier 2023
Icône | Date du changement de lune |
---|---|
🌕 | Pleine lune le samedi 7 janvier 2023 à 00h09 |
🌗 | Dernier quartier le dimanche 15 janvier 2023 à 03h13 |
🌑 | Nouvelle lune le samedi 21 janvier 2023 à 21h55 |
🌓 | Premier quartier le samedi 28 janvier 2023 à 16h20 |
Changement de lune - Février 2023
Icône | Date du changement de lune |
---|---|
🌕 | Pleine lune le dimanche 5 février 2023 à 19h30 |
🌗 | Dernier quartier le lundi 13 février 2023 à 17h03 |
🌑 | Nouvelle lune le lundi 20 février 2023 à 08h09 |
🌓 | Premier quartier le lundi 27 février 2023 à 09h06 |
Changement de lune - Mars 2023
Icône | Date du changement de lune |
---|---|
🌕 | Pleine lune le mardi 7 mars 2023 à 13h42 |
🌗 | Dernier quartier le mercredi 15 mars 2023 à 03h10 |
🌑 | Nouvelle lune le mardi 21 mars 2023 à 18h26 |
🌓 | Premier quartier le mercredi 29 mars 2023 à 04h33 |
Changement de lune - Avril 2023
Icône | Date du changement de lune |
---|---|
🌕 | Pleine lune le jeudi 6 avril 2023 à 06h37 |
🌗 | Dernier quartier le jeudi 13 avril 2023 à 11h12 |
🌑 | Nouvelle lune le jeudi 20 avril 2023 à 06h15 |
🌓 | Premier quartier le jeudi 27 avril 2023 à 23h21 |
Changement de lune - Mai 2023
Icône | Date du changement de lune |
---|---|
🌕 | Pleine lune le vendredi 5 mai 2023 à 19h36 |
🌗 | Dernier quartier le vendredi 12 mai 2023 à 16h29 |
🌑 | Nouvelle lune le vendredi 19 mai 2023 à 17h55 |
🌓 | Premier quartier le samedi 27 mai 2023 à 17h23 |
Changement de lune - Juin 2023
Icône | Date du changement de lune |
---|---|
🌕 | Pleine lune le dimanche 4 juin 2023 à 05h43 |
🌗 | Dernier quartier le samedi 10 juin 2023 à 21h32 |
🌑 | Nouvelle lune le dimanche 18 juin 2023 à 06h39 |
🌓 | Premier quartier le lundi 26 juin 2023 à 09h51 |
Changement de lune - Juillet 2023
Icône | Date du changement de lune |
---|---|
🌕 | Pleine lune le lundi 3 juillet 2023 à 13h40 |
🌗 | Dernier quartier le lundi 10 juillet 2023 à 03h49 |
🌑 | Nouvelle lune le lundi 17 juillet 2023 à 20h33 |
🌓 | Premier quartier le mercredi 26 juillet 2023 à 00h08 |
Changement de lune - Août 2023
Icône | Date du changement de lune |
---|---|
🌕 | Pleine lune le mardi 1er août 2023 à 20h33 |
🌗 | Dernier quartier le mardi 8 août 2023 à 12h29 |
🌑 | Nouvelle lune le mercredi 16 août 2023 à 11h38 |
🌓 | Premier quartier le jeudi 24 août 2023 à 11h58 |
🌕 | Pleine lune le jeudi 31 août 2023 à 03h37 |
Changement de lune - Septembre 2023
Icône | Date du changement de lune |
---|---|
🌗 | Dernier quartier le jeudi 7 septembre 2023 à 00h22 |
🌑 | Nouvelle lune le vendredi 15 septembre 2023 à 03h40 |
🌓 | Premier quartier le vendredi 22 septembre 2023 à 21h32 |
🌕 | Pleine lune le vendredi 29 septembre 2023 à 11h58 |
Changement de lune - Octobre 2023
Icône | Date du changement de lune |
---|---|
🌗 | Dernier quartier le vendredi 6 octobre 2023 à 15h49 |
🌑 | Nouvelle lune le samedi 14 octobre 2023 à 19h55 |
🌓 | Premier quartier le dimanche 22 octobre 2023 à 05h30 |
🌕 | Pleine lune le samedi 28 octobre 2023 à 22h24 |
Changement de lune - Novembre 2023
Icône | Date du changement de lune |
---|---|
🌗 | Dernier quartier le dimanche 5 novembre 2023 à 09h38 |
🌑 | Nouvelle lune le lundi 13 novembre 2023 à 10h27 |
🌓 | Premier quartier le lundi 20 novembre 2023 à 11h50 |
🌕 | Pleine lune le lundi 27 novembre 2023 à 10h16 |
Changement de lune - Décembre 2023
Icône | Date du changement de lune |
---|---|
🌗 | Dernier quartier le mardi 5 décembre 2023 à 06h51 |
🌑 | Nouvelle lune le mercredi 13 décembre 2023 à 00h32 |
🌓 | Premier quartier le mardi 19 décembre 2023 à 19h40 |
🌕 | Pleine lune le mercredi 27 décembre 2023 à 01h33 |