Quelle est ma zone de vacances scolaires ?
Afin d'étaler les départs en vacances d'hiver et de printemps la France métropolitaine a été découpé en 3 zones scolaires. Découvrez si votre académie, région ou département est rattaché à la zone scolaire A, B ou C.
Dans quelle zone est mon académie ?
À l'exception de la Corse qui a un calendrier scolaire qui lui est propre les 24 autres académies métropolitaines ont été repartis en 3 zones scolaires. Le tableau ci-dessous vous permettra de savoir si votre académie appartient à la zone A, B ou C.
La zone A comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. |
La zone B comprend les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg. |
La zone C comprend les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles. |
Dans quelle zone scolaire se situe ma région ?
Le tableau ci-dessous répertorie les 22 anciennes régions (Corse comprise) et les zones de vacances scolaires qui leurs sont associées. Pour consulter le calendrier des vacances 2025-2026 et 2026-2027 il vous suffira de cliquer sur la zone mentionnée.
Nom de la région | Zone |
---|---|
Alsace | B |
Aquitaine | A |
Auvergne | B |
Basse Normandie | B |
Bourgogne | A |
Bretagne | B |
Centre | B |
Champagne-Ardenne | B |
Corse | Corse |
Franche-Comté | A |
Haute Normandie | B |
Ile-de-France | C |
Languedoc-Roussillon | C |
Limousin | A |
Lorraine | B |
Midi-Pyrénées | C |
Nord-Pas-de-Calais | B |
Pays de la Loire | B |
Picardie | B |
Poitou-Charentes | A |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | B |
Rhône-Alpes | A |
Dans quelle zone scolaire se situe mon département ?
Liste des départements de la zone scolaire A
ZONE A | |
---|---|
Académies | Départements |
Besançon | Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90) |
Bordeaux | Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64) |
Clermont-Ferrand | Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63) |
Dijon | Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89) |
Grenoble | Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74) |
Limoges | Corrèze (19), Creuse (23), Haute-Vienne (87) |
Lyon | Ain (01), Loire (42), Rhône (69) |
Poitiers | Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) |
Liste des départements de la zone scolaire B
ZONE B | |
---|---|
Académies | Départements |
Aix-Marseille | Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84) |
Amiens | Aisne (02), Oise (60), Somme (80) |
Caen | Calvados (14), Manche (50), Orne (61) |
Lille | Nord (59), Pas-de-Calais (62) |
Nancy-Metz | Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88) |
Nantes | Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85) |
Nice | Alpes-Maritimes (06), Var (83) |
Orléans-Tours | Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45) |
Reims | Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52) |
Rennes | Ille-et-Vilaine (35), Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Morbihan (56) |
Rouen | Eure (27), Seine-Maritime (76) |
Strasbourg | Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68) |
Liste des départements de la zone scolaire C
ZONE C | |
---|---|
Académies | Départements |
Créteil | Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) |
Montpellier | Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66) |
Paris | Ville de Paris et ses 20 arrondissements |
Toulouse | Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) |
Versailles | Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Val d'Oise (95) |
Liste des départements de la zone scolaire Corse
ZONE CORSE | |
---|---|
Académie | Départements |
Corse | Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B) |
Liste des départements pour les académies des DOM
ACADÉMIES DES DOM | |
---|---|
Académies | Départements |
Guadeloupe | Guadeloupe (971) |
Guyane | Guyane (973) |
Martinique | Martinique (972) |
Mayotte | Mayotte (976) |
La Réunion | La Réunion (974) |
Page mise à jour le 10 août 2025