Quel est le quantième du jour (numéro de jour) ? Combien de jour se sont-ils écoulés depuis le début de l'année ? Combien de jours restent-ils avant la fin de l'année ? Quel est le 182ème jour de l'année ? Comment afficher le quantième du jour sous Excel ?
2020 étant une année bissextile elle compte 366 jours. Le jour numéro 1 est le mercredi 1er janvier et le jour numéro 366 le jeudi 31 décembre. La date du mercredi 1er juillet correspond quant à elle au milieu de l'année 2020 (183ème jour).
NOUVEAUTÉ : Calendrier 2021 avec quantième à télécharger et imprimer.
Pour chaque date du calendrier 2020 nous avons listé le quantième correspondant (numéro de jour) ainsi que le nombre de jours restants jusqu'à la fin de l'année. Il vous sera ainsi facile de voir que le 182ème jour de l'année est le 30 juin 2020.
Numéro de jour | Date | Jour de la semaine | Jours restants |
---|---|---|---|
1 | 1er janvier 2020 | Mercredi | 365 |
2 | 2 janvier 2020 | Jeudi | 364 |
3 | 3 janvier 2020 | Vendredi | 363 |
4 | 4 janvier 2020 | Samedi | 362 |
5 | 5 janvier 2020 | Dimanche | 361 |
6 | 6 janvier 2020 | Lundi | 360 |
7 | 7 janvier 2020 | Mardi | 359 |
8 | 8 janvier 2020 | Mercredi | 358 |
9 | 9 janvier 2020 | Jeudi | 357 |
10 | 10 janvier 2020 | Vendredi | 356 |
11 | 11 janvier 2020 | Samedi | 355 |
12 | 12 janvier 2020 | Dimanche | 354 |
13 | 13 janvier 2020 | Lundi | 353 |
14 | 14 janvier 2020 | Mardi | 352 |
15 | 15 janvier 2020 | Mercredi | 351 |
16 | 16 janvier 2020 | Jeudi | 350 |
17 | 17 janvier 2020 | Vendredi | 349 |
18 | 18 janvier 2020 | Samedi | 348 |
19 | 19 janvier 2020 | Dimanche | 347 |
20 | 20 janvier 2020 | Lundi | 346 |
21 | 21 janvier 2020 | Mardi | 345 |
22 | 22 janvier 2020 | Mercredi | 344 |
23 | 23 janvier 2020 | Jeudi | 343 |
24 | 24 janvier 2020 | Vendredi | 342 |
25 | 25 janvier 2020 | Samedi | 341 |
26 | 26 janvier 2020 | Dimanche | 340 |
27 | 27 janvier 2020 | Lundi | 339 |
28 | 28 janvier 2020 | Mardi | 338 |
29 | 29 janvier 2020 | Mercredi | 337 |
30 | 30 janvier 2020 | Jeudi | 336 |
31 | 31 janvier 2020 | Vendredi | 335 |
32 | 1er février 2020 | Samedi | 334 |
33 | 2 février 2020 | Dimanche | 333 |
34 | 3 février 2020 | Lundi | 332 |
35 | 4 février 2020 | Mardi | 331 |
36 | 5 février 2020 | Mercredi | 330 |
37 | 6 février 2020 | Jeudi | 329 |
38 | 7 février 2020 | Vendredi | 328 |
39 | 8 février 2020 | Samedi | 327 |
40 | 9 février 2020 | Dimanche | 326 |
41 | 10 février 2020 | Lundi | 325 |
42 | 11 février 2020 | Mardi | 324 |
43 | 12 février 2020 | Mercredi | 323 |
44 | 13 février 2020 | Jeudi | 322 |
45 | 14 février 2020 | Vendredi | 321 |
46 | 15 février 2020 | Samedi | 320 |
47 | 16 février 2020 | Dimanche | 319 |
48 | 17 février 2020 | Lundi | 318 |
49 | 18 février 2020 | Mardi | 317 |
50 | 19 février 2020 | Mercredi | 316 |
51 | 20 février 2020 | Jeudi | 315 |
52 | 21 février 2020 | Vendredi | 314 |
53 | 22 février 2020 | Samedi | 313 |
54 | 23 février 2020 | Dimanche | 312 |
55 | 24 février 2020 | Lundi | 311 |
56 | 25 février 2020 | Mardi | 310 |
57 | 26 février 2020 | Mercredi | 309 |
58 | 27 février 2020 | Jeudi | 308 |
59 | 28 février 2020 | Vendredi | 307 |
60 | 29 février 2020 | Samedi | 306 |
61 | 1er mars 2020 | Dimanche | 305 |
62 | 2 mars 2020 | Lundi | 304 |
63 | 3 mars 2020 | Mardi | 303 |
64 | 4 mars 2020 | Mercredi | 302 |
65 | 5 mars 2020 | Jeudi | 301 |
66 | 6 mars 2020 | Vendredi | 300 |
67 | 7 mars 2020 | Samedi | 299 |
68 | 8 mars 2020 | Dimanche | 298 |
69 | 9 mars 2020 | Lundi | 297 |
70 | 10 mars 2020 | Mardi | 296 |
71 | 11 mars 2020 | Mercredi | 295 |
72 | 12 mars 2020 | Jeudi | 294 |
73 | 13 mars 2020 | Vendredi | 293 |
74 | 14 mars 2020 | Samedi | 292 |
75 | 15 mars 2020 | Dimanche | 291 |
76 | 16 mars 2020 | Lundi | 290 |
77 | 17 mars 2020 | Mardi | 289 |
78 | 18 mars 2020 | Mercredi | 288 |
79 | 19 mars 2020 | Jeudi | 287 |
80 | 20 mars 2020 | Vendredi | 286 |
81 | 21 mars 2020 | Samedi | 285 |
82 | 22 mars 2020 | Dimanche | 284 |
83 | 23 mars 2020 | Lundi | 283 |
84 | 24 mars 2020 | Mardi | 282 |
85 | 25 mars 2020 | Mercredi | 281 |
86 | 26 mars 2020 | Jeudi | 280 |
87 | 27 mars 2020 | Vendredi | 279 |
88 | 28 mars 2020 | Samedi | 278 |
89 | 29 mars 2020 | Dimanche | 277 |
90 | 30 mars 2020 | Lundi | 276 |
91 | 31 mars 2020 | Mardi | 275 |
92 | 1er avril 2020 | Mercredi | 274 |
93 | 2 avril 2020 | Jeudi | 273 |
94 | 3 avril 2020 | Vendredi | 272 |
95 | 4 avril 2020 | Samedi | 271 |
96 | 5 avril 2020 | Dimanche | 270 |
97 | 6 avril 2020 | Lundi | 269 |
98 | 7 avril 2020 | Mardi | 268 |
99 | 8 avril 2020 | Mercredi | 267 |
100 | 9 avril 2020 | Jeudi | 266 |
101 | 10 avril 2020 | Vendredi | 265 |
102 | 11 avril 2020 | Samedi | 264 |
103 | 12 avril 2020 | Dimanche | 263 |
104 | 13 avril 2020 | Lundi | 262 |
105 | 14 avril 2020 | Mardi | 261 |
106 | 15 avril 2020 | Mercredi | 260 |
107 | 16 avril 2020 | Jeudi | 259 |
108 | 17 avril 2020 | Vendredi | 258 |
109 | 18 avril 2020 | Samedi | 257 |
110 | 19 avril 2020 | Dimanche | 256 |
111 | 20 avril 2020 | Lundi | 255 |
112 | 21 avril 2020 | Mardi | 254 |
113 | 22 avril 2020 | Mercredi | 253 |
114 | 23 avril 2020 | Jeudi | 252 |
115 | 24 avril 2020 | Vendredi | 251 |
116 | 25 avril 2020 | Samedi | 250 |
117 | 26 avril 2020 | Dimanche | 249 |
118 | 27 avril 2020 | Lundi | 248 |
119 | 28 avril 2020 | Mardi | 247 |
120 | 29 avril 2020 | Mercredi | 246 |
121 | 30 avril 2020 | Jeudi | 245 |
122 | 1er mai 2020 | Vendredi | 244 |
123 | 2 mai 2020 | Samedi | 243 |
124 | 3 mai 2020 | Dimanche | 242 |
125 | 4 mai 2020 | Lundi | 241 |
126 | 5 mai 2020 | Mardi | 240 |
127 | 6 mai 2020 | Mercredi | 239 |
128 | 7 mai 2020 | Jeudi | 238 |
129 | 8 mai 2020 | Vendredi | 237 |
130 | 9 mai 2020 | Samedi | 236 |
131 | 10 mai 2020 | Dimanche | 235 |
132 | 11 mai 2020 | Lundi | 234 |
133 | 12 mai 2020 | Mardi | 233 |
134 | 13 mai 2020 | Mercredi | 232 |
135 | 14 mai 2020 | Jeudi | 231 |
136 | 15 mai 2020 | Vendredi | 230 |
137 | 16 mai 2020 | Samedi | 229 |
138 | 17 mai 2020 | Dimanche | 228 |
139 | 18 mai 2020 | Lundi | 227 |
140 | 19 mai 2020 | Mardi | 226 |
141 | 20 mai 2020 | Mercredi | 225 |
142 | 21 mai 2020 | Jeudi | 224 |
143 | 22 mai 2020 | Vendredi | 223 |
144 | 23 mai 2020 | Samedi | 222 |
145 | 24 mai 2020 | Dimanche | 221 |
146 | 25 mai 2020 | Lundi | 220 |
147 | 26 mai 2020 | Mardi | 219 |
148 | 27 mai 2020 | Mercredi | 218 |
149 | 28 mai 2020 | Jeudi | 217 |
150 | 29 mai 2020 | Vendredi | 216 |
151 | 30 mai 2020 | Samedi | 215 |
152 | 31 mai 2020 | Dimanche | 214 |
153 | 1er juin 2020 | Lundi | 213 |
154 | 2 juin 2020 | Mardi | 212 |
155 | 3 juin 2020 | Mercredi | 211 |
156 | 4 juin 2020 | Jeudi | 210 |
157 | 5 juin 2020 | Vendredi | 209 |
158 | 6 juin 2020 | Samedi | 208 |
159 | 7 juin 2020 | Dimanche | 207 |
160 | 8 juin 2020 | Lundi | 206 |
161 | 9 juin 2020 | Mardi | 205 |
162 | 10 juin 2020 | Mercredi | 204 |
163 | 11 juin 2020 | Jeudi | 203 |
164 | 12 juin 2020 | Vendredi | 202 |
165 | 13 juin 2020 | Samedi | 201 |
166 | 14 juin 2020 | Dimanche | 200 |
167 | 15 juin 2020 | Lundi | 199 |
168 | 16 juin 2020 | Mardi | 198 |
169 | 17 juin 2020 | Mercredi | 197 |
170 | 18 juin 2020 | Jeudi | 196 |
171 | 19 juin 2020 | Vendredi | 195 |
172 | 20 juin 2020 | Samedi | 194 |
173 | 21 juin 2020 | Dimanche | 193 |
174 | 22 juin 2020 | Lundi | 192 |
175 | 23 juin 2020 | Mardi | 191 |
176 | 24 juin 2020 | Mercredi | 190 |
177 | 25 juin 2020 | Jeudi | 189 |
178 | 26 juin 2020 | Vendredi | 188 |
179 | 27 juin 2020 | Samedi | 187 |
180 | 28 juin 2020 | Dimanche | 186 |
181 | 29 juin 2020 | Lundi | 185 |
182 | 30 juin 2020 | Mardi | 184 |
183 | 1er juillet 2020 | Mercredi | 183 |
184 | 2 juillet 2020 | Jeudi | 182 |
185 | 3 juillet 2020 | Vendredi | 181 |
186 | 4 juillet 2020 | Samedi | 180 |
187 | 5 juillet 2020 | Dimanche | 179 |
188 | 6 juillet 2020 | Lundi | 178 |
189 | 7 juillet 2020 | Mardi | 177 |
190 | 8 juillet 2020 | Mercredi | 176 |
191 | 9 juillet 2020 | Jeudi | 175 |
192 | 10 juillet 2020 | Vendredi | 174 |
193 | 11 juillet 2020 | Samedi | 173 |
194 | 12 juillet 2020 | Dimanche | 172 |
195 | 13 juillet 2020 | Lundi | 171 |
196 | 14 juillet 2020 | Mardi | 170 |
197 | 15 juillet 2020 | Mercredi | 169 |
198 | 16 juillet 2020 | Jeudi | 168 |
199 | 17 juillet 2020 | Vendredi | 167 |
200 | 18 juillet 2020 | Samedi | 166 |
201 | 19 juillet 2020 | Dimanche | 165 |
202 | 20 juillet 2020 | Lundi | 164 |
203 | 21 juillet 2020 | Mardi | 163 |
204 | 22 juillet 2020 | Mercredi | 162 |
205 | 23 juillet 2020 | Jeudi | 161 |
206 | 24 juillet 2020 | Vendredi | 160 |
207 | 25 juillet 2020 | Samedi | 159 |
208 | 26 juillet 2020 | Dimanche | 158 |
209 | 27 juillet 2020 | Lundi | 157 |
210 | 28 juillet 2020 | Mardi | 156 |
211 | 29 juillet 2020 | Mercredi | 155 |
212 | 30 juillet 2020 | Jeudi | 154 |
213 | 31 juillet 2020 | Vendredi | 153 |
214 | 1er août 2020 | Samedi | 152 |
215 | 2 août 2020 | Dimanche | 151 |
216 | 3 août 2020 | Lundi | 150 |
217 | 4 août 2020 | Mardi | 149 |
218 | 5 août 2020 | Mercredi | 148 |
219 | 6 août 2020 | Jeudi | 147 |
220 | 7 août 2020 | Vendredi | 146 |
221 | 8 août 2020 | Samedi | 145 |
222 | 9 août 2020 | Dimanche | 144 |
223 | 10 août 2020 | Lundi | 143 |
224 | 11 août 2020 | Mardi | 142 |
225 | 12 août 2020 | Mercredi | 141 |
226 | 13 août 2020 | Jeudi | 140 |
227 | 14 août 2020 | Vendredi | 139 |
228 | 15 août 2020 | Samedi | 138 |
229 | 16 août 2020 | Dimanche | 137 |
230 | 17 août 2020 | Lundi | 136 |
231 | 18 août 2020 | Mardi | 135 |
232 | 19 août 2020 | Mercredi | 134 |
233 | 20 août 2020 | Jeudi | 133 |
234 | 21 août 2020 | Vendredi | 132 |
235 | 22 août 2020 | Samedi | 131 |
236 | 23 août 2020 | Dimanche | 130 |
237 | 24 août 2020 | Lundi | 129 |
238 | 25 août 2020 | Mardi | 128 |
239 | 26 août 2020 | Mercredi | 127 |
240 | 27 août 2020 | Jeudi | 126 |
241 | 28 août 2020 | Vendredi | 125 |
242 | 29 août 2020 | Samedi | 124 |
243 | 30 août 2020 | Dimanche | 123 |
244 | 31 août 2020 | Lundi | 122 |
245 | 1er septembre 2020 | Mardi | 121 |
246 | 2 septembre 2020 | Mercredi | 120 |
247 | 3 septembre 2020 | Jeudi | 119 |
248 | 4 septembre 2020 | Vendredi | 118 |
249 | 5 septembre 2020 | Samedi | 117 |
250 | 6 septembre 2020 | Dimanche | 116 |
251 | 7 septembre 2020 | Lundi | 115 |
252 | 8 septembre 2020 | Mardi | 114 |
253 | 9 septembre 2020 | Mercredi | 113 |
254 | 10 septembre 2020 | Jeudi | 112 |
255 | 11 septembre 2020 | Vendredi | 111 |
256 | 12 septembre 2020 | Samedi | 110 |
257 | 13 septembre 2020 | Dimanche | 109 |
258 | 14 septembre 2020 | Lundi | 108 |
259 | 15 septembre 2020 | Mardi | 107 |
260 | 16 septembre 2020 | Mercredi | 106 |
261 | 17 septembre 2020 | Jeudi | 105 |
262 | 18 septembre 2020 | Vendredi | 104 |
263 | 19 septembre 2020 | Samedi | 103 |
264 | 20 septembre 2020 | Dimanche | 102 |
265 | 21 septembre 2020 | Lundi | 101 |
266 | 22 septembre 2020 | Mardi | 100 |
268 | 23 septembre 2020 | Mercredi | 99 |
269 | 24 septembre 2020 | Jeudi | 98 |
269 | 25 septembre 2020 | Vendredi | 97 |
270 | 26 septembre 2020 | Samedi | 96 |
271 | 27 septembre 2020 | Dimanche | 95 |
272 | 28 septembre 2020 | Lundi | 94 |
273 | 29 septembre 2020 | Mardi | 93 |
274 | 30 septembre 2020 | Mercredi | 92 |
275 | 1er octobre 2020 | Jeudi | 91 |
276 | 2 octobre 2020 | Vendredi | 90 |
277 | 3 octobre 2020 | Samedi | 89 |
278 | 4 octobre 2020 | Dimanche | 88 |
279 | 5 octobre 2020 | Lundi | 87 |
280 | 6 octobre 2020 | Mardi | 86 |
281 | 7 octobre 2020 | Mercredi | 85 |
282 | 8 octobre 2020 | Jeudi | 84 |
283 | 9 octobre 2020 | Vendredi | 83 |
284 | 10 octobre 2020 | Samedi | 82 |
285 | 11 octobre 2020 | Dimanche | 81 |
286 | 12 octobre 2020 | Lundi | 80 |
287 | 13 octobre 2020 | Mardi | 79 |
288 | 14 octobre 2020 | Mercredi | 78 |
289 | 15 octobre 2020 | Jeudi | 77 |
290 | 16 octobre 2020 | Vendredi | 76 |
291 | 17 octobre 2020 | Samedi | 75 |
292 | 18 octobre 2020 | Dimanche | 74 |
293 | 19 octobre 2020 | Lundi | 73 |
294 | 20 octobre 2020 | Mardi | 72 |
295 | 21 octobre 2020 | Mercredi | 71 |
296 | 22 octobre 2020 | Jeudi | 70 |
297 | 23 octobre 2020 | Vendredi | 69 |
298 | 24 octobre 2020 | Samedi | 68 |
299 | 25 octobre 2020 | Dimanche | 67 |
300 | 26 octobre 2020 | Lundi | 66 |
301 | 27 octobre 2020 | Mardi | 65 |
302 | 28 octobre 2020 | Mercredi | 64 |
303 | 29 septembre 2020 | Jeudi | 63 |
304 | 30 octobre 2020 | Vendredi | 62 |
305 | 31 octobre 2020 | Samedi | 61 |
306 | 1er novembre 2020 | Dimanche | 60 |
307 | 2 novembre 2020 | Lundi | 59 |
308 | 3 novembre 2020 | Mardi | 58 |
309 | 4 novembre 2020 | Mercredi | 57 |
310 | 5 novembre 2020 | Jeudi | 56 |
311 | 6 novembre 2020 | Vendredi | 55 |
312 | 7 novembre 2020 | Samedi | 54 |
313 | 8 novembre 2020 | Dimanche | 53 |
314 | 9 novembre 2020 | Lundi | 52 |
315 | 10 novembre 2020 | Mardi | 51 |
316 | 11 novembre 2020 | Mercredi | 50 |
317 | 12 novembre 2020 | Jeudi | 49 |
318 | 13 novembre 2020 | Vendredi | 48 |
319 | 14 novembre 2020 | Samedi | 47 |
320 | 15 novembre 2020 | Dimanche | 46 |
321 | 16 novembre 2020 | Lundi | 45 |
322 | 17 novembre 2020 | Mardi | 44 |
323 | 18 novembre 2020 | Mercredi | 43 |
324 | 19 novembre 2020 | Jeudi | 42 |
325 | 20 novembre 2020 | Vendredi | 41 |
326 | 21 novembre 2020 | Samedi | 40 |
327 | 22 novembre 2020 | Dimanche | 39 |
328 | 23 novembre 2020 | Lundi | 38 |
329 | 24 novembre 2020 | Mardi | 37 |
330 | 25 novembre 2020 | Mercredi | 36 |
331 | 26 novembre 2020 | Jeudi | 35 |
332 | 27 novembre 2020 | Vendredi | 34 |
333 | 28 novembre 2020 | Samedi | 33 |
335 | 29 novembre 2020 | Dimanche | 32 |
335 | 30 novembre 2020 | Lundi | 31 |
336 | 1er décembre 2020 | Mardi | 30 |
337 | 2 décembre 2020 | Mercredi | 29 |
338 | 3 décembre 2020 | Jeudi | 28 |
339 | 4 décembre 2020 | Vendredi | 27 |
340 | 5 décembre 2020 | Samedi | 26 |
341 | 6 décembre 2020 | Dimanche | 25 |
342 | 7 décembre 2020 | Lundi | 24 |
343 | 8 décembre 2020 | Mardi | 23 |
344 | 9 décembre 2020 | Mercredi | 22 |
345 | 10 décembre 2020 | Jeudi | 21 |
346 | 11 décembre 2020 | Vendredi | 20 |
347 | 12 décembre 2020 | Samedi | 19 |
348 | 13 décembre 2020 | Dimanche | 18 |
349 | 14 décembre 2020 | Lundi | 17 |
350 | 15 décembre 2020 | Mardi | 16 |
351 | 16 décembre 2020 | Mercredi | 15 |
352 | 17 décembre 2020 | Jeudi | 14 |
353 | 18 décembre 2020 | Vendredi | 13 |
354 | 19 décembre 2020 | Samedi | 12 |
355 | 20 décembre 2020 | Dimanche | 11 |
356 | 21 décembre 2020 | Lundi | 10 |
357 | 22 décembre 2020 | Mardi | 9 |
358 | 23 décembre 2020 | Mercredi | 8 |
359 | 24 décembre 2020 | Jeudi | 7 |
360 | 25 décembre 2020 | Vendredi | 6 |
361 | 26 décembre 2020 | Samedi | 5 |
362 | 27 décembre 2020 | Dimanche | 4 |
363 | 28 décembre 2020 | Lundi | 3 |
364 | 29 décembre 2020 | Mardi | 2 |
365 | 30 décembre 2020 | Mercredi | 1 |
366 | 31 décembre 2020 | Jeudi | 0 | Tableau récapitulatif des numéros de jour pour l'année 2020. Pour chaque date nous avons précisé le quantième de l'année ainsi que le nombre de jour restant. |
Le nombre de jours restants affichés ci-dessus correspond à la différence entre le nombre total de jour de l'année en cours (366 pour l'année bissextile 2020) et le numéro du jour concerné.
Si vous souhaitez accéder directement au numéro du jour pour une date et une année précise vous pouvez le faire sous excel grâce aux formules présentées ci-dessous.
Notre calendrier 2020 avec quantième à imprimer vous permettra de consulter facilement le numéro du jour pour la date de votre choix. En plus de cela nous avons mis en valeur les jours fériés et ajouté les vacances scolaires ainsi que les numéros de semaines. Vous pourrez le télécharger librement au format pdf ou jpg.
Lorsque l'on parle de quantième d'une année cela signifie que l'on cherche à connaître le nombre de jour écoulé depuis le 1er janvier pour une date déterminée.
Si vous souhaitez afficher le numéro associé à la date du jour sous excel (quantième) il vous suffit de saisir la formule mathématique suivante dans la cellule de votre choix :
=AUJOURDHUI()-DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());1;0)
Formule excel : affichage du numéro de jour en cours
Si vous recherchez le numéro du jour pour une date précise la formule est légèrement différente (dans la formule ci-jointe A3 correspond à la case dans laquelle vous allez saisir la date désirée, 18/12/2010 par exemple) :
=A3-DATE(ANNEE(A3);1;0)
Formule excel : affichage du quantième pour une date précise
Attention si vous souhaitez que la formule fonctionne il faut penser à sélectionner le format "Date" pour la cellule A3 et le format "Standard" ou "Nombre" pour la cellule de la formule.
Si vous n'avez pas excel il est possible d'utiliser un outil en ligne pour calculer directement le numéro du jour désiré. L'outil proposé par le site dcode.fr vous permettra de facilement déterminer le nième jour de l'année de votre choix.
Leur outil dénombre automatiquement le nombre de jours entre la date du premier janvier et une date donnée. Il prend en compte le nombre de jour dans chaque mois et peut être paramétrée pour une année bissextile.
Quantième, combientième et plus rarement combienniène sont des synonymes qui servent à désigner le rang, le classement, l'ordre numérique d'une personne ou d'une chose dans une série chiffrée ou une hiérarchie.
D'un point de vue informatique le quantième correspond au numéro d'ordre du jour dans l'année. Par exemple le quantième du 1er février est le 32 ce qui signifie que le 1er février est le 32ème jour de l'année.
En horlogerie le quantième désigne l'indication sur le cadran de la date par son numéro de jour dans le mois courant. Par exemple pour la date du 13 janvier 2020, 13 est le quantième. Le quantième du 18 décembre 2020 est quant à lui le 18. Les différents types de quantièmes utilisés sont :
Page mise à jour le 19 avril 2021