Dates de l'hiver 2024
Le passage de la saison automnale à la saison hivernale a toujours lieu au mois de décembre. Cette date n'est toutefois pas fixe car elle dépend de celle du solstice d'hiver qui a lieu suivant les années le 20, 21, 22 ou 23 décembre.
Cette saison de transition se situe entre l'automne et le printemps et s'étend sur les 4 mois suivants : décembre, janvier, février et mars.
Cette année l'hiver débutera le samedi 21 décembre 2024 à 10h20 avec le solstice d'hiver et se terminera le jeudi 20 mars 2025 à 10h01 avec l'équinoxe de printemps.
Dates de la période hivernale pour
les années 2024, 2025, 2026
SAISON | Début de l'hiver | Fin de l'hiver |
---|---|---|
Hiver 2023-2024 | Vendredi 22 décembre 2023 Solstice d'hiver à 04h27 |
Mercredi 20 mars 2024 Équinoxe de printemps à 04h06 |
Hiver 2024-2025 | Samedi 21 décembre 2024 Solstice d'hiver à 10h20 |
Jeudi 20 mars 2025 Équinoxe de printemps à 10h01 |
Hiver 2025-2026 | Dimanche 21 décembre 2025 Solstice d'hiver à 16h02 |
Vendredi 20 mars 2026 Équinoxe de printemps à 15h45 |
La période hivernale 2022 dure 89 jours. L'heure indiquée pour les équinoxes et solstices est l'heure locale à Paris. |
Comme vous l'avez constatez dans le tableau ci-dessus la date de début de l'hiver peut varier d'une année sur l'autre. Bien que cette dernière puisse tomber dans de rares cas un 23 décembre comme en 1903 ou un 20 décembre comme cela sera le cas en 2080 la date moyenne est en général le 21 ou le 22 décembre.
En plus des dates de l'hiver vous pourrez consulter celles du printemps, de l'été et de l'automne pour l'année 2022 sur notre page dédiée aux quatre saisons.
Dates de l'hiver météorologique 2024
En météorologie les saisons débutent plus tôt et correspondent à des périodes de 3 mois plein avec des tranches de température bien définies. L’hiver météorologique 2024 s’étale de ce fait sur les mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025.
HIVER MÉTÉOROLOGIQUE | |||
---|---|---|---|
MOIS | Décembre 2024 | Janvier 2025 | Février 2025 |
Pour l'année 2024 l'hiver météorologique débutera le dimanche 1er décembre 2024 et se terminera le vendredi 28 février 2025. |
Si vous souhaitez approfondir le sujet nous vous conseillons de consulter l'article intitulé Pourquoi les saisons météorologiques diffèrent-elles des saisons astronomiques ?
Caractéristiques de l'hiver en France
L’hiver est une saison caractérisée d’un point de vue météorologique par des températures basses, des jours courts et des épisodes neigeux plus ou moins importants suivant les régions. En France le mois le plus froid est janvier avec une température moyenne d’environ 5°C.
Dates de l'hiver de 2024 à 2040
ANNÉE | DATE DE L'HIVER |
---|---|
2024 | Du samedi 21 décembre 2024 au jeudi 20 mars 2025 |
2025 | Du dimanche 21 décembre 2025 au vendredi 20 mars 2026 |
2026 | Du lundi 21 décembre 2026 au samedi 20 mars 2027 |
2027 | Du mercredi 22 décembre 2027 au lundi 20 mars 2028 |
2028 | Du jeudi 21 décembre 2028 au mardi 20 mars 2029 |
2029 | Du vendredi 21 décembre 2029 au mercredi 20 mars 2030 |
2030 | Du samedi 21 décembre 2030 au jeudi 20 mars 2031 |
2031 | Du lundi 22 décembre 2031 au samedi 20 mars 2032 |
2032 | Du mardi 21 décembre 2032 au dimanche 20 mars 2033 |
2033 | Du mercredi 21 décembre 2033 au lundi 20 mars 2034 |
2034 | Du jeudi 21 décembre 2034 au mardi 20 mars 2035 |
2035 | Du samedi 22 décembre 2035 au jeudi 20 mars 2036 |
2036 | Du dimanche 21 décembre 2036 au vendredi 20 mars 2037 |
2037 | Du lundi 21 décembre 2037 au samedi 20 mars 2038 |
2038 | Du mardi 21 décembre 2038 au dimanche 20 mars 2039 |
2039 | Du jeudi 22 décembre 2039 au mardi 20 mars 2040 |
2040 | Du vendredi 21 décembre 2040 au mercredi 20 mars 2041 |
Historique des dates de l'hiver
de 2000 à 2023
ANNÉE | DATE DE L'HIVER |
---|---|
2023 | Du vendredi 22 décembre 2023 au mercredi 20 mars 2024 |
2022 | Du mercredi 21 décembre 2022 au lundi 20 mars 2023 |
2021 | Du mardi 21 décembre 2021 au dimanche 20 mars 2022 |
2020 | Du lundi 21 décembre 2020 au samedi 20 mars 2021 |
2019 | Du dimanche 22 décembre 2019 au vendredi 20 mars 2020 |
2018 | Du vendredi 21 décembre 2018 au mercredi 20 mars 2019 |
2017 | Du jeudi 21 décembre 2017 au mardi 20 mars 2018 |
2016 | Du mercredi 21 décembre 2016 au lundi 20 mars 2017 |
2015 | Du mardi 22 décembre 2015 au dimanche 20 mars 2016 |
2014 | Du lundi 22 décembre 2014 au samedi 21 mars 2014 |
2013 | Du samedi 21 décembre 2013 au jeudi 20 mars 2014 |
2012 | Du vendredi 21 décembre 2012 au mercredi 20 mars 2013 |
2011 | Du jeudi 22 décembre 2011 au mardi 20 mars 2012 |
2010 | Du mercredi 22 décembre 2010 au lundi 21 mars 2011 |
2009 | Du lundi 21 décembre 2009 au samedi 20 mars 2010 |
2008 | Du dimanche 21 décembre 2008 au vendredi 20 mars 2009 |
2007 | Du samedi 22 décembre 2007 au jeudi 20 mars 2008 |
2006 | Du vendredi 22 décembre 2006 au mercredi 21 mars 2007 |
2005 | Du mercredi 21 décembre 2005 au lundi 20 mars 2006 |
2004 | Du mardi 21 décembre 2004 au dimanche 20 mars 2005 |
2003 | Du lundi 22 décembre 2003 au samedi 20 mars 2004 |
2002 | Du dimanche 22 décembre 2002 au endredi 21 mars 2003 |
2001 | Du vendredi 21 décembre 2001 au mercredi 20 mars 2002 |
2000 | Du jeudi 21 décembre 2000 au mardi 20 mars 2001 |
En France la date officielle des saisons est définie par l'institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Vous pourrez utiliser l'outil proposé sur leur page web pour connaître les dates de l'hiver pour les années passées et à venir (entre -4000 et +2500).