Horaires du Ftour en France pour le Ramadan 2024
Le Ftour, ou Iftar, est le repas qui rompt le jeûne au coucher du soleil. Les horaires sont calculés en fonction du coucher du soleil, qui varie selon la localisation. En France, ces horaires peuvent légÚrement différer d'une ville à l'autre.
Heure du Ftour aujourd'hui et demain
Chaque ville en France a ses propres horaires précis pour le Ftour, ajustés en fonction de sa localisation géographique. Vous trouverez ci-dessous l'heure de rupture du jeûne aujourd'hui et demain pour les principales villes françaises. Ces horaires ont été calculé avec un angle de 18°.
Les horaires du Ftour le lundi 8 avril 2024 sont :
- Paris : 20h36
- Marseille : 20h17
- Lyon : 20h22
- Toulouse : 20h33
- Nice : 20h10
- Nantes : 20h49
- Montpellier : 20h22
- Strasbourg : 20h12
- Bordeaux : 20h42
- Lille : 20h34
- Rennes : 20h51
- Toulon : 20h13
Horaires du Ftour pour le Ramadan 2024
dans les Principales Villes Françaises
Pour faciliter vos préparations du ftour, nous vous proposons les horaires estimés pour les principales villes françaises en 2024. Ces horaires, calculés avec un angle de 18°, sont fournis à titre indicatif. Nous recommandons de vérifier quotidiennement afin d'apporter les ajustements nécessaires pour une précision optimale.
Heure du Ftour Ă Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes
Date | Paris | Marseille | Lyon | Toulouse | Nice | Nantes |
---|---|---|---|---|---|---|
11 mars | 18h53 | 18h43 | 18h45 | 18h59 | 18h36 | 19h10 |
12 mars | 18h55 | 18h45 | 18h46 | 19h00 | 18h37 | 19h11 |
13 mars | 18h56 | 18h46 | 18h47 | 19h01 | 18h38 | 19h12 |
14 mars | 18h58 | 18h47 | 18h49 | 19h03 | 18h39 | 19h14 |
15 mars | 19h00 | 18h48 | 18h50 | 19h04 | 18h41 | 19h15 |
16 mars | 19h01 | 18h49 | 18h51 | 19h05 | 18h42 | 19h17 |
17 mars | 19h03 | 18h51 | 18h53 | 19h06 | 18h43 | 19h18 |
18 mars | 19h04 | 18h52 | 18h54 | 19h08 | 18h44 | 19h20 |
19 mars | 19h06 | 18h53 | 18h55 | 19h09 | 18h46 | 19h21 |
20 mars | 19h07 | 18h54 | 18h57 | 19h10 | 18h47 | 19h22 |
21 mars | 19h09 | 18h55 | 18h58 | 19h11 | 18h48 | 19h24 |
22 mars | 19h10 | 18h57 | 18h59 | 19h12 | 18h49 | 19h25 |
23 mars | 19h12 | 18h58 | 19h01 | 19h14 | 18h50 | 19h27 |
24 mars | 19h13 | 18h59 | 19h02 | 19h15 | 18h52 | 19h28 |
25 mars | 19h15 | 19h00 | 19h03 | 19h16 | 18h53 | 19h29 |
26 mars | 19h16 | 19h01 | 19h05 | 19h17 | 18h54 | 19h31 |
27 mars | 19h18 | 19h02 | 19h06 | 19h18 | 18h55 | 19h32 |
28 mars | 19h19 | 19h04 | 19h07 | 19h20 | 18h56 | 19h34 |
29 mars | 19h21 | 19h05 | 19h09 | 19h21 | 18h58 | 19h35 |
30 mars | 19h22 | 19h06 | 19h10 | 19h22 | 18h59 | 19h36 |
31 mars | 20h24 | 20h07 | 20h11 | 20h23 | 20h00 | 20h38 |
1er avril | 20h25 | 20h08 | 20h12 | 20h24 | 20h01 | 20h39 |
2 avril | 20h27 | 20h10 | 20h14 | 20h26 | 20h02 | 20h41 |
3 avril | 20h28 | 20h11 | 20h15 | 20h27 | 20h04 | 20h42 |
4 avril | 20h30 | 20h12 | 20h16 | 20h28 | 20h05 | 20h43 |
5 avril | 20h31 | 20h13 | 20h18 | 20h29 | 20h06 | 20h45 |
6 avril | 20h33 | 20h14 | 20h19 | 20h30 | 20h07 | 20h46 |
7 avril | 20h34 | 20h15 | 20h20 | 20h32 | 20h08 | 20h48 |
8 avril | 20h36 | 20h17 | 20h22 | 20h33 | 20h10 | 20h49 |
9 avril | 20h37 | 20h18 | 20h23 | 20h34 | 20h11 | 20h50 |
Heure du Ftour Ă Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, Lille, Rennnes, Toulon
Date | Montpellier | Strasbourg | Bordeaux | Lille | Rennes | Toulon |
---|---|---|---|---|---|---|
11 mars | 18h49 | 18h32 | 19h07 | 18h50 | 18h41 | 18h46 |
12 mars | 18h50 | 18h33 | 19h08 | 18h51 | 18h42 | 18h48 |
13 mars | 18h52 | 18h35 | 19h09 | 18h53 | 19h13 | 18h44 |
14 mars | 18h53 | 18h36 | 19h11 | 18h55 | 19h14 | 18h45 |
15 mars | 18h54 | 18h38 | 19h12 | 18h56 | 19h16 | 18h46 |
16 mars | 18h55 | 18h39 | 19h13 | 18h58 | 19h17 | 18h47 |
17 mars | 18h57 | 18h41 | 19h14 | 19h00 | 19h19 | 18h48 |
18 mars | 18h58 | 18h42 | 19h16 | 19h01 | 19h20 | 18h50 |
19 mars | 18h59 | 18h44 | 19h17 | 19h03 | 19h22 | 18h51 |
20 mars | 19h00 | 18h45 | 19h18 | 19h05 | 19h23 | 18h52 |
21 mars | 19h01 | 18h47 | 19h20 | 19h06 | 19h25 | 18h53 |
22 mars | 19h03 | 18h48 | 19h21 | 19h08 | 19h26 | 18h54 |
23 mars | 19h04 | 18h50 | 19h22 | 19h09 | 19h28 | 18h56 |
24 mars | 19h05 | 18h51 | 19h23 | 19h11 | 19h29 | 18h57 |
25 mars | 19h06 | 18h53 | 19h25 | 19h13 | 19h30 | 18h58 |
26 mars | 19h07 | 18h54 | 19h26 | 19h14 | 19h32 | 18h59 |
27 mars | 19h09 | 18h56 | 19h27 | 19h16 | 19h33 | 19h00 |
28 mars | 19h10 | 18h57 | 19h28 | 19h17 | 19h35 | 19h01 |
29 mars | 19h11 | 18h59 | 19h30 | 19h19 | 19h36 | 19h03 |
30 mars | 19h12 | 19h00 | 19h31 | 19h20 | 19h38 | 19h04 |
31 mars | 20h13 | 20h02 | 20h32 | 20h22 | 20h39 | 20h05 |
1er avril | 20h15 | 20h03 | 20h33 | 20h24 | 20h41 | 20h06 |
2 avril | 20h16 | 20h05 | 20h35 | 20h26 | 20h42 | 20h07 |
3 avril | 20h17 | 20h06 | 20h36 | 20h27 | 20h44 | 20h08 |
4 avril | 20h18 | 20h06 | 20h37 | 20h27 | 20h44 | 20h10 |
5 avril | 20h19 | 20h09 | 20h38 | 20h30 | 20h46 | 20h11 |
6 avril | 20h21 | 20h10 | 20h40 | 20h32 | 20h48 | 20h12 |
7 avril | 20h49 | 20h34 | 20h41 | 20h33 | 20h49 | 20h12 |
8 avril | 20h22 | 20h12 | 20h42 | 20h34 | 20h51 | 20h13 |
9 avril | 20h24 | 20h15 | 20h43 | 20h37 | 20h52 | 20h15 |
Changement d'heure : Impact sur les horaires du Ftour pendant le Ramadan 2024
đ Attention : Le passage Ă l'heure d'Ă©tĂ© dans la nuit du 30 ou 31 mars 2024 va retarder l'heure de rupture du jeĂ»ne d'une heure. Ainsi, le Ftour le dimanche 31 mars 2024 se fera Ă Paris Ă 20h24 au lieu de 19h22 le samedi 30 mars 2024.
Calendrier pour le Ramadan 2024 avec les horaires du Ftour
à télécharger et imprimer
Pour complĂ©ter notre guide des horaires du ftour pour le Ramadan 2024, nous avons conçu des calendriers spĂ©cialement dĂ©diĂ©s aux pratiquants des principales villes françaises. Ils vous permettront de garder un Ćil sur les horaires quotidiens du ftour et d'organiser vos journĂ©es de jeĂ»ne avec sĂ©rĂ©nitĂ© et prĂ©cision. Faciles Ă tĂ©lĂ©charger et Ă imprimer, ils se veulent ĂȘtre des compagnons indispensables tout au long du Ramadan.
Vous trouverez ci-dessous les calendriers disponibles pour téléchargement :
- Calendrier avec les heures du Ftour pour Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes.
- Calendrier avec les heures du Ftour pour Montpellier, Strasbourg, Lille, Rennes, Toulon, Reims.