Numéro de jour (quantième) et jours restants - Année 2023
Vous trouverez sur cette page les numéros des 365 jours de l'année 2023 ainsi que des calendriers annuels et semestriels avec quantième à télécharger et imprimer. Vous pourrez également consulter le nombre de jours restants jusqu'à la fin de l'année civile.

D'un point de vue informatique le quantième correspond au numéro d'ordre du jour dans l'année. Dans une année non bissextile le jour N°1 est le 1er janvier et le jour N°365 le 31 décembre. Le milieu de l'année se situe quant à lui au niveau du 183ème jour soit le 2 juillet.
Numéros de jours et jours restants
Calendrier 2023
Pour chaque date du calendrier 2023 nous avons listé le quantième correspondant (numéro de jour) ainsi que le nombre de jours restants jusqu'à la fin de l'année. Il vous sera ainsi facile de voir que le 100ème jour de l'année 2023 est le lundi 10 avril et que le 200ème est le mercredi 19 juillet 2023.
Numéro de jour |
Date | Jour de la semaine |
Jours restants |
---|---|---|---|
1 | 1er janvier 2023 | Dimanche | 364 |
2 | 2 janvier 2023 | Lundi | 363 |
3 | 3 janvier 2023 | Mardi | 362 |
4 | 4 janvier 2023 | Mercredi | 361 |
5 | 5 janvier 2023 | Jeudi | 360 |
6 | 6 janvier 2023 | Vendredi | 359 |
7 | 7 janvier 2023 | Samedi | 358 |
8 | 8 janvier 2023 | Dimanche | 357 |
9 | 9 janvier 2023 | Lundi | 356 |
10 | 10 janvier 2023 | Mardi | 355 |
11 | 11 janvier 2023 | Mercredi | 354 |
12 | 12 janvier 2023 | Jeudi | 353 |
13 | 13 janvier 2023 | Vendredi | 352 |
14 | 14 janvier 2023 | Samedi | 351 |
15 | 15 janvier 2023 | Dimanche | 350 |
16 | 16 janvier 2023 | Lundi | 349 |
17 | 17 janvier 2023 | Mardi | 348 |
18 | 18 janvier 2023 | Mercredi | 347 |
19 | 19 janvier 2023 | Jeudi | 346 |
20 | 20 janvier 2023 | Vendredi | 345 |
21 | 21 janvier 2023 | Samedi | 344 |
22 | 22 janvier 2023 | Dimanche | 343 |
23 | 23 janvier 2023 | Lundi | 342 |
24 | 24 janvier 2023 | Mardi | 341 |
25 | 25 janvier 2023 | Mercredi | 340 |
26 | 26 janvier 2023 | Jeudi | 339 |
27 | 27 janvier 2023 | Vendredi | 338 |
28 | 28 janvier 2023 | Samedi | 337 |
29 | 29 janvier 2023 | Dimanche | 336 |
30 | 30 janvier 2023 | Lundi | 335 |
31 | 31 janvier 2023 | Mardi | 334 |
32 | 1er février 2023 | Mercredi | 333 |
33 | 2 février 2023 | Jeudi | 332 |
34 | 3 février 2023 | Vendredi | 331 |
35 | 4 février 2023 | Samedi | 330 |
36 | 5 février 2023 | Dimanche | 329 |
37 | 6 février 2023 | Lundi | 328 |
38 | 7 février 2023 | Mardi | 327 |
39 | 8 février 2023 | Mercredi | 326 |
40 | 9 février 2023 | Jeudi | 325 |
41 | 10 février 2023 | Vendredi | 324 |
42 | 11 février 2023 | Samedi | 323 |
43 | 12 février 2023 | Dimanche | 322 |
44 | 13 février 2023 | Lundi | 321 |
45 | 14 février 2023 | Mardi | 320 |
46 | 15 février 2023 | Mercredi | 319 |
47 | 16 février 2023 | Jeudi | 318 |
48 | 17 février 2023 | Vendredi | 317 |
49 | 18 février 2023 | Samedi | 316 |
50 | 19 février 2023 | Dimanche | 315 |
51 | 20 février 2023 | Lundi | 314 |
52 | 21 février 2023 | Mardi | 313 |
53 | 22 février 2023 | Mercredi | 312 |
54 | 23 février 2023 | Jeudi | 311 |
55 | 24 février 2023 | Vendredi | 310 |
56 | 25 février 2023 | Samedi | 309 |
57 | 26 février 2023 | Dimanche | 308 |
58 | 27 février 2023 | Lundi | 307 |
59 | 28 février 2023 | Mardi | 306 |
60 | 1er mars 2023 | Mercredi | 305 |
61 | 2 mars 2023 | Jeudi | 304 |
62 | 3 mars 2023 | Vendredi | 303 |
63 | 4 mars 2023 | Samedi | 302 |
64 | 5 mars 2023 | Dimanche | 301 |
65 | 6 mars 2023 | Lundi | 300 |
66 | 7 mars 2023 | Mardi | 299 |
67 | 8 mars 2023 | Mercredi | 298 |
68 | 9 mars 2023 | Jeudi | 297 |
69 | 10 mars 2023 | Vendredi | 296 |
70 | 11 mars 2023 | Samedi | 295 |
71 | 12 mars 2023 | Dimanche | 294 |
72 | 13 mars 2023 | Lundi | 293 |
73 | 14 mars 2023 | Mardi | 292 |
74 | 15 mars 2023 | Mercredi | 291 |
75 | 16 mars 2023 | Jeudi | 290 |
76 | 17 mars 2023 | Vendredi | 289 |
77 | 18 mars 2023 | Samedi | 288 |
78 | 19 mars 2023 | Dimanche | 287 |
79 | 20 mars 2023 | Lundi | 286 |
80 | 21 mars 2023 | Mardi | 285 |
81 | 22 mars 2023 | Mercredi | 284 |
82 | 23 mars 2023 | Jeudi | 283 |
83 | 24 mars 2023 | Vendredi | 282 |
84 | 25 mars 2023 | Samedi | 281 |
85 | 26 mars 2023 | Dimanche | 280 |
86 | 27 mars 2023 | Lundi | 279 |
87 | 28 mars 2023 | Mardi | 278 |
88 | 29 mars 2023 | Mercredi | 277 |
89 | 30 mars 2023 | Jeudi | 276 |
90 | 31 mars 2023 | Vendredi | 275 |
91 | 1er avril 2023 | Samedi | 274 |
92 | 2 avril 2023 | Dimanche | 273 |
93 | 3 avril 2023 | Lundi | 272 |
94 | 4 avril 2023 | Mardi | 271 |
95 | 5 avril 2023 | Mercredi | 270 |
96 | 6 avril 2023 | Jeudi | 269 |
97 | 7 avril 2023 | Vendredi | 268 |
98 | 8 avril 2023 | Samedi | 267 |
99 | 9 avril 2023 | Dimanche | 266 |
100 | 10 avril 2023 | Lundi | 265 |
101 | 11 avril 2023 | Mardi | 264 |
102 | 12 avril 2023 | Mercredi | 263 |
103 | 13 avril 2023 | Jeudi | 262 |
104 | 14 avril 2023 | Vendredi | 261 |
105 | 15 avril 2023 | Samedi | 260 |
106 | 16 avril 2023 | Dimanche | 259 |
107 | 17 avril 2023 | Lundi | 258 |
108 | 18 avril 2023 | Mardi | 257 |
109 | 19 avril 2023 | Mercredi | 256 |
110 | 20 avril 2023 | Jeudi | 255 |
111 | 21 avril 2023 | Vendredi | 254 |
112 | 22 avril 2023 | Samedi | 253 |
113 | 23 avril 2023 | Dimanche | 252 |
114 | 24 avril 2023 | Lundi | 251 |
115 | 25 avril 2023 | Mardi | 250 |
116 | 26 avril 2023 | Mercredi | 249 |
117 | 27 avril 2023 | Jeudi | 248 |
118 | 28 avril 2023 | Vendredi | 247 |
119 | 29 avril 2023 | Samedi | 246 |
120 | 30 avril 2023 | Dimanche | 245 |
121 | 1er mai 2023 | Lundi | 244 |
122 | 2 mai 2023 | Mardi | 243 |
123 | 3 mai 2023 | Mercredi | 242 |
124 | 4 mai 2023 | Jeudi | 241 |
125 | 5 mai 2023 | Vendredi | 240 |
126 | 6 mai 2023 | Samedi | 239 |
127 | 7 mai 2023 | Dimanche | 238 |
128 | 8 mai 2023 | Lundi | 237 |
129 | 9 mai 2023 | Mardi | 236 |
130 | 10 mai 2023 | Mercredi | 235 |
131 | 11 mai 2023 | Jeudi | 234 |
132 | 12 mai 2023 | Vendredi | 233 |
133 | 13 mai 2023 | Samedi | 232 |
134 | 14 mai 2023 | Dimanche | 231 |
135 | 15 mai 2023 | Lundi | 230 |
136 | 16 mai 2023 | Mardi | 229 |
137 | 17 mai 2023 | Mercredi | 228 |
138 | 18 mai 2023 | Jeudi | 227 |
139 | 19 mai 2023 | Vendredi | 226 |
140 | 20 mai 2023 | Samedi | 225 |
141 | 21 mai 2023 | Dimanche | 224 |
142 | 22 mai 2023 | Lundi | 223 |
143 | 23 mai 2023 | Mardi | 222 |
144 | 24 mai 2023 | Mercredi | 221 |
145 | 25 mai 2023 | Jeudi | 220 |
146 | 26 mai 2023 | Vendredi | 219 |
147 | 27 mai 2023 | Samedi | 218 |
148 | 28 mai 2023 | Dimanche | 217 |
149 | 29 mai 2023 | Lundi | 216 |
150 | 30 mai 2023 | Mardi | 215 |
151 | 31 mai 2023 | Mercredi | 214 |
152 | 1er juin 2023 | Jeudi | 213 |
153 | 2 juin 2023 | Vendredi | 212 |
154 | 3 juin 2023 | Samedi | 211 |
155 | 4 juin 2023 | Dimanche | 210 |
156 | 5 juin 2023 | Lundi | 209 |
157 | 6 juin 2023 | Mardi | 208 |
158 | 7 juin 2023 | Mercredi | 207 |
159 | 8 juin 2023 | Jeudi | 206 |
160 | 9 juin 2023 | Vendredi | 205 |
161 | 10 juin 2023 | Samedi | 204 |
162 | 11 juin 2023 | Dimanche | 203 |
163 | 12 juin 2023 | Lundi | 202 |
164 | 13 juin 2023 | Mardi | 201 |
165 | 14 juin 2023 | Mercredi | 200 |
166 | 15 juin 2023 | Jeudi | 199 |
167 | 16 juin 2023 | Vendredi | 198 |
168 | 17 juin 2023 | Samedi | 197 |
169 | 18 juin 2023 | Dimanche | 196 |
170 | 19 juin 2023 | Lundi | 195 |
171 | 20 juin 2023 | Mardi | 194 |
172 | 21 juin 2023 | Mercredi | 193 |
173 | 22 juin 2023 | Jeudi | 192 |
174 | 23 juin 2023 | Vendredi | 191 |
175 | 24 juin 2023 | Samedi | 190 |
176 | 25 juin 2023 | Dimanche | 189 |
177 | 26 juin 2023 | Lundi | 188 |
178 | 27 juin 2023 | Mardi | 187 |
179 | 28 juin 2023 | Mercredi | 186 |
180 | 29 juin 2023 | Jeudi | 185 |
181 | 30 juin 2023 | Vendredi | 184 |
182 | 1er juillet 2023 | Samedi | 183 |
183 | 2 juillet 2023 | Dimanche | 182 |
184 | 3 juillet 2023 | Lundi | 181 |
185 | 4 juillet 2023 | Mardi | 180 |
186 | 5 juillet 2023 | Mercredi | 179 |
187 | 6 juillet 2023 | Jeudi | 178 |
188 | 7 juillet 2023 | Vendredi | 177 |
189 | 8 juillet 2023 | Samedi | 176 |
190 | 9 juillet 2023 | Dimanche | 175 |
191 | 10 juillet 2023 | Lundi | 174 |
192 | 11 juillet 2023 | Mardi | 173 |
193 | 12 juillet 2023 | Mercredi | 172 |
194 | 13 juillet 2023 | Jeudi | 171 |
195 | 14 juillet 2023 | Vendredi | 170 |
196 | 15 juillet 2023 | Samedi | 169 |
197 | 16 juillet 2023 | Dimanche | 168 |
198 | 17 juillet 2023 | Lundi | 167 |
199 | 18 juillet 2023 | Mardi | 166 |
200 | 19 juillet 2023 | Mercredi | 165 |
201 | 20 juillet 2023 | Jeudi | 164 |
202 | 21 juillet 2023 | Vendredi | 163 |
203 | 22 juillet 2023 | Samedi | 162 |
204 | 23 juillet 2023 | Dimanche | 161 |
205 | 24 juillet 2023 | Lundi | 160 |
206 | 25 juillet 2023 | Mardi | 159 |
207 | 26 juillet 2023 | Mercredi | 158 |
208 | 27 juillet 2023 | Jeudi | 157 |
209 | 28 juillet 2023 | Vendredi | 156 |
210 | 29 juillet 2023 | Samedi | 155 |
211 | 30 juillet 2023 | Dimanche | 154 |
212 | 31 juillet 2023 | Lundi | 153 |
213 | 1er août 2023 | Mardi | 152 |
214 | 2 août 2023 | Mercredi | 151 |
215 | 3 août 2023 | Jeudi | 150 |
216 | 4 août 2023 | Vendredi | 149 |
217 | 5 août 2023 | Samedi | 148 |
218 | 6 août 2023 | Dimanche | 147 |
219 | 7 août 2023 | Lundi | 146 |
220 | 8 août 2023 | Mardi | 145 |
221 | 9 août 2023 | Mercredi | 144 |
222 | 10 août 2023 | Jeudi | 143 |
223 | 11 août 2023 | Vendredi | 142 |
224 | 12 août 2023 | Samedi | 141 |
225 | 13 août 2023 | Dimanche | 140 |
226 | 14 août 2023 | Lundi | 139 |
227 | 15 août 2023 | Mardi | 138 |
228 | 16 août 2023 | Mercredi | 137 |
229 | 17 août 2023 | Jeudi | 136 |
230 | 18 août 2023 | Vendredi | 135 |
231 | 19 août 2023 | Samedi | 134 |
232 | 20 août 2023 | Dimanche | 133 |
233 | 21 août 2023 | Lundi | 132 |
234 | 22 août 2023 | Mardi | 131 |
235 | 23 août 2023 | Mercredi | 130 |
236 | 24 août 2023 | Jeudi | 129 |
237 | 25 août 2023 | Vendredi | 128 |
238 | 26 août 2023 | Samedi | 127 |
239 | 27 août 2023 | Dimanche | 126 |
240 | 28 août 2023 | Lundi | 125 |
241 | 29 août 2023 | Mardi | 124 |
242 | 30 août 2023 | Mercredi | 123 |
243 | 31 août 2023 | Jeudi | 122 |
244 | 1er septembre 2023 | Vendredi | 121 |
245 | 2 septembre 2023 | Samedi | 120 |
246 | 3 septembre 2023 | Dimanche | 119 |
247 | 4 septembre 2023 | Lundi | 118 |
248 | 5 septembre 2023 | Mardi | 117 |
249 | 6 septembre 2023 | Mercredi | 116 |
250 | 7 septembre 2023 | Jeudi | 115 |
251 | 8 septembre 2023 | Vendredi | 114 |
252 | 9 septembre 2023 | Samedi | 113 |
253 | 10 septembre 2023 | Dimanche | 112 |
254 | 11 septembre 2023 | Lundi | 111 |
255 | 12 septembre 2023 | Mardi | 110 |
256 | 13 septembre 2023 | Mercredi | 109 |
257 | 14 septembre 2023 | Jeudi | 108 |
258 | 15 septembre 2023 | Vendredi | 107 |
259 | 16 septembre 2023 | Samedi | 106 |
260 | 17 septembre 2023 | Dimanche | 105 |
261 | 18 septembre 2023 | Lundi | 104 |
262 | 19 septembre 2023 | Mardi | 103 |
263 | 20 septembre 2023 | Mercredi | 102 |
264 | 21 septembre 2023 | Jeudi | 101 |
265 | 22 septembre 2023 | Vendredi | 100 |
266 | 23 septembre 2023 | Samedi | 99 |
267 | 24 septembre 2023 | Dimanche | 98 |
268 | 25 septembre 2023 | Lundi | 97 |
269 | 26 septembre 2023 | Mardi | 96 |
270 | 27 septembre 2023 | Mercredi | 95 |
271 | 28 septembre 2023 | Jeudi | 94 |
272 | 29 septembre 2023 | Vendredi | 93 |
273 | 30 septembre 2023 | Samedi | 92 |
274 | 1er octobre 2023 | Dimanche | 91 |
275 | 2 octobre 2023 | Lundi | 90 |
276 | 3 octobre 2023 | Mardi | 89 |
277 | 4 octobre 2023 | Mercredi | 88 |
278 | 5 octobre 2023 | Jeudi | 87 |
279 | 6 octobre 2023 | Vendredi | 86 |
280 | 7 octobre 2023 | Samedi | 85 |
281 | 8 octobre 2023 | Dimanche | 84 |
282 | 9 octobre 2023 | Lundi | 83 |
283 | 10 octobre 2023 | Mardi | 82 |
284 | 11 octobre 2023 | Mercredi | 81 |
285 | 12 octobre 2023 | Jeudi | 80 |
286 | 13 octobre 2023 | Vendredi | 79 |
287 | 14 octobre 2023 | Samedi | 78 |
288 | 15 octobre 2023 | Dimanche | 77 |
289 | 16 octobre 2023 | Lundi | 76 |
290 | 17 octobre 2023 | Mardi | 75 |
291 | 18 octobre 2023 | Mercredi | 74 |
292 | 19 octobre 2023 | Jeudi | 73 |
293 | 20 octobre 2023 | Vendredi | 72 |
294 | 21 octobre 2023 | Samedi | 71 |
295 | 22 octobre 2023 | Dimanche | 70 |
296 | 23 octobre 2023 | Lundi | 69 |
297 | 24 octobre 2023 | Mardi | 68 |
298 | 25 octobre 2023 | Mercredi | 67 |
299 | 26 octobre 2023 | Jeudi | 66 |
300 | 27 octobre 2023 | Vendredi | 65 |
301 | 28 octobre 2023 | Samedi | 64 |
302 | 29 octobre 2023 | Dimanche | 63 |
303 | 30 octobre 2023 | Lundi | 62 |
304 | 31 octobre 2023 | Mardi | 61 |
305 | 1er novembre 2023 | Mercredi | 60 |
306 | 2 novembre 2023 | Jeudi | 59 |
307 | 3 novembre 2023 | Vendredi | 58 |
308 | 4 novembre 2023 | Samedi | 57 |
309 | 5 novembre 2023 | Dimanche | 56 |
310 | 6 novembre 2023 | Lundi | 55 |
311 | 7 novembre 2023 | Mardi | 54 |
312 | 8 novembre 2023 | Mercredi | 53 |
313 | 9 novembre 2023 | Jeudi | 52 |
314 | 10 novembre 2023 | Vendredi | 51 |
315 | 11 novembre 2023 | Samedi | 50 |
316 | 12 novembre 2023 | Dimanche | 49 |
317 | 13 novembre 2023 | Lundi | 48 |
318 | 14 novembre 2023 | Mardi | 47 |
319 | 15 novembre 2023 | Mercredi | 46 |
320 | 16 novembre 2023 | Jeudi | 45 |
321 | 17 novembre 2023 | Vendredi | 44 |
322 | 18 novembre 2023 | Samedi | 43 |
323 | 19 novembre 2023 | Dimanche | 42 |
324 | 20 novembre 2023 | Lundi | 41 |
325 | 21 novembre 2023 | Mardi | 40 |
326 | 22 novembre 2023 | Mercredi | 39 |
327 | 23 novembre 2023 | Jeudi | 38 |
328 | 24 novembre 2023 | Vendredi | 37 |
329 | 25 novembre 2023 | Samedi | 36 |
330 | 26 novembre 2023 | Dimanche | 35 |
331 | 27 novembre 2023 | Lundi | 34 |
332 | 28 novembre 2023 | Mardi | 33 |
333 | 29 novembre 2023 | Mercredi | 32 |
334 | 30 novembre 2023 | Jeudi | 31 |
335 | 1er décembre 2023 | Vendredi | 30 |
336 | 2 décembre 2023 | Samedi | 29 |
337 | 3 décembre 2023 | Dimanche | 28 |
338 | 4 décembre 2023 | Lundi | 27 |
339 | 5 décembre 2023 | Mardi | 26 |
340 | 6 décembre 2023 | Mercredi | 25 |
341 | 7 décembre 2023 | Jeudi | 24 |
342 | 8 décembre 2023 | Vendredi | 23 |
343 | 9 décembre 2023 | Samedi | 22 |
344 | 10 décembre 2023 | Dimanche | 21 |
345 | 11 décembre 2023 | Lundi | 20 |
346 | 12 décembre 2023 | Mardi | 19 |
347 | 13 décembre 2023 | Mercredi | 18 |
348 | 14 décembre 2023 | Jeudi | 17 |
349 | 15 décembre 2023 | Vendredi | 16 |
350 | 16 décembre 2023 | Samedi | 15 |
351 | 17 décembre 2023 | Dimanche | 14 |
352 | 18 décembre 2023 | Lundi | 13 |
353 | 19 décembre 2023 | Mardi | 12 |
354 | 20 décembre 2023 | Mercredi | 11 |
355 | 21 décembre 2023 | Jeudi | 10 |
356 | 22 décembre 2023 | Vendredi | 9 |
357 | 23 décembre 2023 | Samedi | 8 |
358 | 24 décembre 2023 | Dimanche | 7 |
359 | 25 décembre 2023 | Lundi | 6 |
360 | 26 décembre 2023 | Mardi | 5 |
361 | 27 décembre 2023 | Mercredi | 4 |
362 | 28 décembre 2023 | Jeudi | 3 |
363 | 29 décembre 2023 | Vendredi | 2 |
364 | 30 décembre 2023 | Samedi | 1 |
365 | 31 décembre 2023 | Dimanche | 0 |
Tableau récapitulatif des numéros de jour pour l'année 2023. Pour chaque date nous avons précisé le quantième de l'année ainsi que le nombre de jour restant. |
Le nombre de jours restants affichés ci-dessus correspond à la différence entre le nombre total de jour de l'année en cours (365 pour l'année 2023) et le numéro du jour concerné.
Si vous souhaitez accéder directement au numéro du jour pour une date précise vous pouvez le faire grâce à l'outil proposé par le site dcode.fr. Ce dernier vous permettra de facilement déterminer le quantième de la date de votre choix.
Calendrier 2023 avec quantième à imprimer
Nos calendriers 2023 avec quantième à imprimer vous permettront de consulter le numéro du jour pour la date de votre choix. Vous pourrez les télécharger librement au format pdf ou jpg. L'impression se fera au format A4 paysage.
Calendrier annuel 2023 avec quantième
Calendrier 2023 avec quantième - Bleu
Jours numérotées de 1 à 365

Calendrier 2023 avec quantième - Noir et blanc
Jours numérotées de 1 à 365

Calendrier semestriel 2023 avec quantième
Calendrier 2023 avec quantième - Semestre N°1 - Bleu
Jours numérotées de 1 à 181

Calendrier 2023 avec quantième - Semestre N°1 - Noir et blanc
Jours numérotées de 1 à 181

Calendrier 2023 avec quantième - Semestre N°2 - Bleu
Jours numérotées de 182 à 365

Calendrier 2023 avec quantième - Semestre N°2 - Bleu
Jours numérotées de 182 à 365

Page mise à jour le 29 janvier 2023