Numéro de semaine 2023
Sur cette page vous trouverez le numéro des 52 semaines de l'année 2023. En plus de consulter le numéro de la semaine en ligne, vous pourrez télécharger notre tableau récapitulatif et imprimer nos calendriers intégrant les numéros de semaines. Nos semainiers disponibles en téléchargement gratuit vous aideront à organiser votre planning hebdomadaire.

Numéro de la semaine en cours
Nous sommes actuellement en semaine 52 2023. La semaine 52 a débuté le 25 décembre 2023 et se terminera le dimanche 31 décembre 2023.
Dates mises à jour le 25 décembre 2023
Liste des semaines ISO du mois de décembre 2023
Les dates et numéros ISO des semaines du calendrier du mois de décembre 2023 sont :
- Semaine N°48 du 27 novembre 2023 au 3 décembre 2023
- Semaine N°49 du 4 décembre 2023 au 10 décembre 2023
- Semaine N°50 du 11 décembre 2023 au 17 décembre 2023
- Semaine N°51 du 18 décembre 2023 au 24 décembre 2023
- Semaine N°52 du 25 décembre 2023 au 31 décembre 2023
Liste et numéros des semaines 2023
Quelle semaine sommes-nous ? Consultez le numéro de chaque semaine à l'aide de notre tableau récapitulatif. Ce dernier répertorie le mois, le numéro ISO et la date de début et de fin de chaque semaine du calendrier 2023.
LISTE ET NUMÉROS DES 52 SEMAINES DE L'ANNÉE 2023 | |||
---|---|---|---|
MOIS | NUMÉROS DE SEMAINES | À PARTIR DU | JUSQU'AU |
JANVIER | Semaine 01 | Lundi 2 janvier 2023 | Dimanche 8 janvier 2023 |
Semaine 02 | Lundi 9 janvier 2023 | Dimanche 15 janvier 2023 | |
Semaine 03 | Lundi 16 janvier 2023 | Dimanche 22 janvier 2023 | |
Semaine 04 | Lundi 23 janvier 2023 | Dimanche 29 janvier 2023 | |
FÉVRIER | Semaine 05 | Lundi 30 janvier 2023 | Dimanche 5 février 2023 |
Semaine 06 | Lundi 6 février 2023 | Dimanche 12 février 2023 | |
Semaine 07 | Lundi 13 février 2023 | Dimanche 19 février 2023 | |
Semaine 08 | Lundi 20 février 2023 | Dimanche 26 février 2023 | |
MARS | Semaine 09 | Lundi 27 février 2023 | Dimanche 5 mars 2023 |
Semaine 10 | Lundi 6 mars 2023 | Dimanche 12 mars 2023 | |
Semaine 11 | Lundi 13 mars 2023 | Dimanche 19 mars 2023 | |
Semaine 12 | Lundi 20 mars 2023 | Dimanche 26 mars 2023 | |
Semaine 13 | Lundi 27 mars 2023 | Dimanche 2 avril 2023 | |
AVRIL | Semaine 14 | Lundi 3 avril 2023 | Dimanche 9 avril 2023 |
Semaine 15 | Lundi 10 avril 2023 | Dimanche 16 avril 2023 | |
Semaine 16 | Lundi 17 avril 2023 | Dimanche 23 avril 2023 | |
Semaine 17 | Lundi 24 avril 2023 | Dimanche 30 avril 2023 | |
MAI | Semaine 18 | Lundi 1 mai 2023 | Dimanche 7 mai 2023 |
Semaine 19 | Lundi 8 mai 2023 | Dimanche 14 mai 2023 | |
Semaine 20 | Lundi 15 mai 2023 | Dimanche 21 mai 2023 | |
Semaine 21 | Lundi 22 mai 2023 | Dimanche 28 mai 2023 | |
JUIN | Semaine 22 | Lundi 29 mai 2023 | Dimanche 4 juin 2023 |
Semaine 23 | Lundi 5 juin 2023 | Dimanche 11 juin 2023 | |
Semaine 24 | Lundi 12 juin 2023 | Dimanche 18 juin 2023 | |
Semaine 25 | Lundi 19 juin 2023 | Dimanche 25 juin 2023 | |
JUILLET | Semaine 26 | Lundi 26 juin 2023 | Dimanche 2 juillet 2023 |
Semaine 27 | Lundi 3 juillet 2023 | Dimanche 9 juillet 2023 | |
Semaine 28 | Lundi 10 juillet 2023 | Dimanche 16 juillet 2023 | |
Semaine 29 | Lundi 17 juillet 2023 | Dimanche 23 juillet 2023 | |
Semaine 30 | Lundi 24 juillet 2023 | Dimanche 30 juillet 2023 | |
AOÛT | Semaine 31 | Lundi 31 juillet 2023 | Dimanche 6 août 2023 |
Semaine 32 | Lundi 7 août 2023 | Dimanche 13 août 2023 | |
Semaine 33 | Lundi 14 août 2023 | Dimanche 20 août 2023 | |
Semaine 34 | Lundi 21 août 2023 | Dimanche 27 août 2023 | |
SEPTEMBRE | Semaine 35 | Lundi 28 août 2023 | Dimanche 3 septembre 2023 |
Semaine 36 | Lundi 4 septembre 2023 | Dimanche 10 septembre 2023 | |
Semaine 37 | Lundi 11 septembre 2023 | Dimanche 17 septembre 2023 | |
Semaine 38 | Lundi 18 septembre 2023 | Dimanche 24 septembre 2023 | |
Semaine 39 | Lundi 25 septembre 2023 | Dimanche 1 octobre 2023 | |
OCTOBRE | Semaine 40 | Lundi 2 octobre 2023 | Dimanche 8 octobre 2023 |
Semaine 41 | Lundi 9 octobre 2023 | Dimanche 15 octobre 2023 | |
Semaine 42 | Lundi 16 octobre 2023 | Dimanche 22 octobre 2023 | |
Semaine 43 | Lundi 23 octobre 2023 | Dimanche 29 octobre 2023 | |
NOVEMBRE | Semaine 44 | Lundi 30 octobre 2023 | Dimanche 5 novembre 2023 |
Semaine 45 | Lundi 6 novembre 2023 | Dimanche 12 novembre 2023 | |
Semaine 46 | Lundi 13 novembre 2023 | Dimanche 19 novembre 2023 | |
Semaine 47 | Lundi 20 novembre 2023 | Dimanche 26 novembre 2023 | |
DÉCEMBRE | Semaine 48 | Lundi 27 novembre 2023 | Dimanche 3 décembre 2023 |
Semaine 49 | Lundi 4 décembre 2023 | Dimanche 10 décembre 2023 | |
Semaine 50 | Lundi 11 décembre 2023 | Dimanche 17 décembre 2023 | |
Semaine 51 | Lundi 18 décembre 2023 | Dimanche 24 décembre 2023 | |
Semaine 52 | Lundi 25 décembre 2023 | Dimanche 31 décembre 2023 | |
Année 2023 : 365 jours, 52 semaines |
En cliquant sur l'un des 52 numéros de semaine listés dans le tableau ci-dessus vous aurez accès à une nouvelle page sur laquelle il vous sera possible de consulter et de télécharger le calendrier de la semaine de votre choix. Une fois imprimé ce calendrier hebdomadaire vous permettra d'organiser votre planning journalier.
Téléchargez notre tableau récapitulatif des numéros de semaines 2023

Imprimez nos calendriers 2023 avec numéros de semaines
Vous trouvrerez ci-dessous plusieurs modèles de calendrier à imprimer pour l'année 2023. Ces derniers vous permettront de consulter les numéros de semaines pour le mois et la date de votre choix. Nos calendriers 2023 avec semaines sont téléchargeables gratuitement au format pdf au jpg.
Calendrier 2023 avec semaines - Thème bleu
Semaines 2023 numérotées de 1 à 52

Calendrier 2023 avec numéro de semaine
Numérotation ISO des 52 semaines du calendrier 2023

Calendrier du 1er semestre 2023 avec semaines
Semaines 2023 numérotées de 1 à 26

Calendrier Décembre 2023 avec semaines -
Semaines ISO N°48, 49 50, 51 et 52

Calendrier hebdomadaire à imprimer -
Semaines ISO N°52 2023

Calendrier pratique 2023 avec semaines
Numéros de semaines, jours fériés et informations pratiques
