Attention certains départements métropolitains
ont des soldes décalées

Par dérogation les soldes peuvent être fixées à des dates différentes dans certaines zones. C'est pour cette raison que les départements cités dans notre tableau (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges) ont été autorisés à avancer leurs périodes de soldes au jeudi 2 janvier.

SOLDES HIVER 2020 Dates de début Dates de fin
Meurthe-et-Moselle (54) Jeudi 2 janvier 2020 Mercredi 29 janvier 2020
Meuse (55) Jeudi 2 janvier 2020 Mercredi 29 janvier 2020
Moselle (57) Jeudi 2 janvier 2020 Mercredi 29 janvier 2020
Vosges (88) Jeudi 2 janvier 2020 Mercredi 29 janvier 2020
Soldes d'hiver 2020 et dérogation.

Dates des soldes d'hiver 2020
pour les départements et collectivités d'outre-mer

À l'exception de la Martinique qui a la même période de référence pour les soldes d'hiver que la France métroplolitaine, les dates des autres départements et collectivités d'outre-mer sont décalées.

SOLDES HIVER 2020
DOM-TOM
Dates de début Dates de fin
Guadeloupe (971) Samedi 4 janvier 2020 Vendredi 31 janvier 2020
Martinique (972) Mercredi 8 janvier 2020 Mardi 4 février 2020
Guyane (973) Jeudi 2 janvier 2020 Mercredi 29 janvier 2020
La Réunion (974) Samedi 5 septembre 2020 Vendredi 2 octobre 2020
Saint-Pierre-Et-Miquelon (975) Mercredi 22 janvier 2020 Mardi 18 février 2020
Saint-Barthélemy (977) Samedi 2 mai 2020 Vendredi 29 mai 2020
Saint-Martin (978) Samedi 2 mai 2020 Vendredi 29 mai 2020
La période hivernale 2019 dure 89 jours (environ 3 mois).